性能优势:
1、较宽的流量测量范围
FluidicLab流量传感器提供七种型号,流量测量范围在0.07 μL/min~40000 μL/min
2、高精度无脉冲流量控制(配合压力控制器PC1或PC light使用)
恒流控制响应时间<40 ms,面对流阻多变场景,仍能保证恒定流速,且无流量脉冲.
3、准确度高
测量误差<测量值5%
4、适用于与接口兼容的各种试剂
适合通入非强酸强碱水溶性溶剂、部分油溶性或生物样品溶液
5、死体积小,双向测量流速
流量传感器内部死体积小,低至1 μL
可同时监测正/反方向液体流动
规格参数:
型号 | 流量范围(μL/min) | 测量误差(μL/min) | 传感器内径(μm) | 接口材料 | 材质 | 数据线接口 | 尺寸(mm) | 重量 |
FS1 | 0 ~ ±1.5 | [± 0.07 ~ ± 1.5]之间为测量值的10% | 25 | 1/4-28 UNF | 石英 | USB B | 50×53×26 | 136 g |
[-0.7 ~ + 0.7]之间为7 nL | ||||||||
FS2 | 0 ~ ±7 | [± 0.4 ~ ± 7]之间为测量值的5% | 150 | |||||
[-0.4 ~ + 0.4]之间为20 nL | ||||||||
FS3 | 0 ~ ±80 | [± 2~ ± 80]之间为测量值的5% | 430 | |||||
120 nL [-2 ~ + 2] | ||||||||
FS4 | 0 ~ ±1000 | [± 40~ ± 1000]之间为测量值的5% | 1000 | |||||
[-40 ~ + 40]之间为2 μL | ||||||||
FS5 | 0 ~ ±2000 | 测量值的5%或0.5 μL/min之间的较大值 | 316L | 36×48×26 | 82 g | |||
FS6 | 0 ~ ±5000 | [± 200~ ± 5000]之间为测量值的5% | 1800 | 硼硅酸盐玻璃 | 50×53×26 | 136 g | ||
[-200 ~ + 200]之间为10 μL | ||||||||
FS7 | 0 ~ ±40000 | 测量值的5%或50 μL/min之间的较大值 | 1400 | 316L | 36×48×26 | 82 g |
注1:储存温度:-10~60 ℃,工作温度:10~50℃
注2:流量传感器具有双向和线性响应特性,内部已用水/IPA做了流量校准(除非另有说明,所有数据均为H2O,20℃, 1 bar下的测量数据)